Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Městská policie Ostrava

IČO:
Typ: městský obvod
Forma: Právnická osoba
Adresa: Nemocniční 3328/11, Ostrava, 70200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadována částka Přidělená částka
2024 OnlineMPO 2024 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 65 000 Kč 65 000 Kč 65 000 Kč
2024 Pracujeme na sobě, preventivně 2024 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000 Kč
2024 Se strážníky si vím rady 2024 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 63 000 Kč 63 000 Kč 63 000 Kč
2024 Na hřišti to jede 2024 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2024 Kámo, braň se 2024 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 52 000 Kč 52 000 Kč 52 000 Kč
2023 Kámo, braň se 2023 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 82 000 Kč 82 000 Kč 75 000 Kč
2023 Na hřišti to jede 2023 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 119 000 Kč 119 000 Kč 92 000 Kč
2023 Pracujeme na sobě, preventivně 2023 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč
2023 #onlineMPO 2023 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 83 000 Kč 83 000 Kč 80 000 Kč
2022 Pracujeme na sobě, preventivně 2022 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000 Kč
2022 Na hřišti to jede 2022 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 82 000 Kč
2022 #onlineMPO Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 71 000 Kč 71 000 Kč 66 000 Kč
2021 Pracujeme na sobě, preventivně II. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 61 000 Kč 48 000 Kč
2021 OK Boomer Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 000 Kč 72 000 Kč 72 000 Kč
2021 Holka, braň se II. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč